La otra cara de Argentina luego de coronarse campeones en Qatar 2022
21 de diciembre de 2022 | Con una inflación de casi 100% Argentina se coronó como campeón del mundo

21 de diciembre de 2022 | Con una inflación de casi 100% Argentina se coronó como campeón del mundo
11 de noviembre de 2022 | El acuerdo abarca a 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país y tiene como objetivo "lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos". A través de la Resolución 823/2022 el Gobierno fijó las condiciones.
13 de septiembre de 2022 | La inflación volvió a ralentizarse en agosto a 8,3% interanual, contra el 8,5% de julio.
05 de septiembre de 2022 | Las panaderías alemanas también sufren la explosión de los costos de la electricidad, el gas y los cereales. A salvo de la crisis probablemente solo estén las grandes cadenas y especialistas como Max Kugel en Bonn.
12 de agosto de 2022 | Los fabricantes de ropa son uno de los sectores más protegidos por las políticas oficiales. ¿Cuáles son los precios que más subieron en este sector?.
20 de julio de 2022 | Se trata del programa "Pacientes Cuidados" que ofrece que ofrece el beneficio en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva". Además, el Gobierno acordó con las cámaras farmacéuticas: los precios "no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener un punto por debajo del IPC".
19 de julio de 2022 | De acuerdo con datos oficiales, Argentina rozó durante el primer semestre del año la inflación que tenía prevista para todo 2022, con un acumulado hasta junio del 36,2 % y un incremento interanual de ese mes del 64 %, así como un IPC del 5,3 % mensual.
06 de julio de 2022 | Savore informó que recibieron remarcas de un 13 por ciento en productos de limpieza y un 25% en el papel.
28 de junio de 2022 | Analistas destacan que, entre otros factores, la incertidumbre en el plano financiero atenta contra las expectativas de que el IPC se aplaque en el futuro. Y, en muchos casos, se dan subas "preventivas o especulativas" de precios.
16 de junio de 2022
13 de junio de 2022 | Los galopantes costos de la energía se están sintiendo en la economía estadounidense con efectos variados. Algunos consumidores están asumiendo los precios altos, mientras otros están cambiando sus hábitos o apretándose el cinturón.
15 de mayo de 2022 | Tras el dato de inflación del INDEC que marcó un 6% en abril, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) se propuso dar cuenta de cómo la inflación golpea al bolsillo de los argentinos.